GPUs · Aplicações GOLD
Inventário do que já foi usado em treino
Medido em 07/11/2026 às 17:29 nas duas placas, no banco central, em 1,093 listas de tarefas e no código de 9 aplicativos. É o primeiro passo para levar este acervo a uma base ligada às GPUs.
Nenhum treino usou dado GOLD em volume. O maior acervo (118 exemplos, 20/09) é de trechos de artigos sem autoria nem licença registradas. Os outros usaram de 2 a 3 exemplos. Das 97 tabelas de treino do banco central, só uma tem linhas: 2 linhas-modelo sem medida.
Treinos já executados
| Ferramentas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | 02:31 | GPU MATH | 162.243.4.64 /opt/iconsai-training-v1/runs/65e0e8cb…/math | run 65e0e8cb | openai/gpt-oss-20b · LoRA r8 | dataset cda59008 (treino 118, validação 7, retido 15) | 118 | Trechos de artigos acadêmicos (ex.: Revista Interbio); autoria e licença não registradas | Concluído | perda treino 2,72 · validação 2,34 · retido 2,32 | Só como histórico (gpu-recovery) | |
| 20/09/2026 | 02:32 | GPU MATH | 162.243.4.64 /opt/iconsai-training-v1/runs/9b4dd69d…/math-retry1 | run 9b4dd69d | openai/gpt-oss-20b · LoRA r8 | mesmo dataset cda59008 | 118 | Mesmo acervo do run 65e0e8cb | Concluído | 15 passos; adaptador da TEXT comparado: idêntico (diferença 0,0) | Só como histórico (gpu-recovery) | |
| 21/10/2026 | 22:29 | GPU TEXT | 162.243.202.21 volume fala_treino/jobs/ftjob-34e6cbea81d8fb15772a314b | ftjob-34e6cbea81d8fb15772a314b | openai/gpt-oss-20b | file-a39843cf42320ed8f0567da7 (f.jsonl) | 2 | Teste de fumaça: 2 conversas inventadas («Diga oi em uma frase.») | Falhou | sem métrica | Não | |
| 21/10/2026 | 22:38 | GPU TEXT | 162.243.202.21 volume fala_treino/jobs/ftjob-22b7302533864b468f73a905 | ftjob-22b7302533864b468f73a905 | openai/gpt-oss-20b | file-a39843cf42320ed8f0567da7 (f.jsonl) | 2 | Teste de fumaça: 2 conversas inventadas («Diga oi em uma frase.») | Concluído | 2 passos · adaptador 5f7cb8cd | Não | |
| 27/10/2026 | 15:38 | GPU MATH | Nebius (máquina antiga) s3://iconsai-gpu-artifacts/adapters/fala-treino/ | nebius-math-smoke-20261027-01 | openai/gpt-oss-20b | arquivo a2c89660 (2 conversas) | 2 | Teste de fumaça FALA T13, licença «interno IconsAI» | Concluído (adaptador guardado) | adaptador 15,9 MB verificado; sem avaliação | Sim (analytics.gpu_runs) | |
| 27/10/2026 | 15:38 | GPU TEXT | Nebius (máquina antiga) s3://iconsai-gpu-artifacts/adapters/fala-treino/ | nebius-text-smoke-20261027-01 | openai/gpt-oss-20b | arquivo a2c89660 (2 conversas) | 2 | Teste de fumaça FALA T13, licença «interno IconsAI» | Concluído (adaptador guardado) | adaptador 15,9 MB verificado; sem avaliação | Sim (analytics.gpu_runs) | |
| 27/10/2026 | 16:39 | GPU MATH | Nebius (máquina antiga) s3://iconsai-gpu-artifacts/adapters/fala-treino/ | nebius-math-guarda-20261027-01 | openai/gpt-oss-20b | arquivo a2c89660 (2 conversas) | 2 | Teste de fumaça FALA T13, licença «interno IconsAI» | Concluído (adaptador guardado) | adaptador 15,9 MB verificado; sem avaliação | Sim (analytics.gpu_runs) | |
| 27/10/2026 | 16:39 | GPU TEXT | Nebius (máquina antiga) s3://iconsai-gpu-artifacts/adapters/fala-treino/ | nebius-text-guarda-20261027-01 | openai/gpt-oss-20b | arquivo a2c89660 (2 conversas) | 2 | Teste de fumaça FALA T13, licença «interno IconsAI» | Concluído (adaptador guardado) | adaptador 15,9 MB verificado; sem avaliação | Sim (analytics.gpu_runs) | |
| 07/11/2026 | 14:25 | GPU TEXT | 162.243.202.21 volume fala_treino/jobs/ftjob-d1aea5ebc9cc1393d1c8a3d2 | ftjob-d1aea5ebc9cc1393d1c8a3d2 | openai/gpt-oss-20b | file-c9ebbedb4568f1cd9b1aad59 (lexico-dono-treino.jsonl) | 3 | Decisões do dono no léxico (math-learning/lexico_gold.jsonl, autoria = dono) | Falhou | recusado: faltava method.type | Não | |
| 07/11/2026 | 14:28 | GPU TEXT | 162.243.202.21 volume fala_treino/jobs/ftjob-4b148b7290ef9af1896ce33e | ftjob-4b148b7290ef9af1896ce33e | openai/gpt-oss-20b | file-c9ebbedb4568f1cd9b1aad59 (lexico-dono-treino.jsonl) | 2 | Decisões do dono no léxico (math-learning/lexico_gold.jsonl, autoria = dono) | Concluído | 6 passos · adaptador 8b1873ad | Não | |
| 07/11/2026 | 14:31 | GPU TEXT | 162.243.202.21 volume fala_treino/jobs/ftjob-b29af28239f4671647b3d3fe | ftjob-b29af28239f4671647b3d3fe | openai/gpt-oss-20b | file-c18c4768b3638a4f56a6b102 (lexico-dono-treino.jsonl) | 2 | Decisões do dono no léxico (math-learning/lexico_gold.jsonl, autoria = dono) | Concluído | 6 passos · adaptador 8b1873ad · avaliação: não promovível | Não |
Ferramentas com botão GOLD
| Ferramentas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rotas | /monitor → Editar curadoria → Revisão | Aceitar / Editar / Gravar / Descartar | search_curations.state.gold | Sim | 2 igual, 3 mudou | |
| rotas | /monitor → motores de busca → Treino gold | Gostei / Não gostei / Gravar veredito | public.search_curations.state.search_gold · public.search_curation_events | Não | 3 igual | |
| synthetic | /treinamento → Biblioteca → busca/melhoria do pedido | Gostei / Não gostei / Gravar veredito | training_library_prompt_feedbacks | Sim | 3 igual, 2 mudou | |
| synthetic | /treinamento → Biblioteca → Busca híbrida → painéis | Aprovar / Corrigir / Rejeitar | public.training_library_curation_examples | Sim | 1 igual, 1 mudou | |
| synthetic | /treinamento → Conversas/Léxico/Taxonomia/Semântica/Ontologia/Curadoria GOLD | Aprovar / Rejeitar / Editar / Adicionar alternativa / Gravar análise / Aprovar e enviar à GPU MATH | <SYNTHETIC_DATABASE_SCHEMA>.turn_annotations · <SYNTHETIC_DATABASE_SCHEMA>.conversation_turns · <SYNTHETIC_DATABASE_SCHEMA>.conversation_sessions · voice.training_machine_instances · voice.training_machine_outbox | Não | 2 mudou, 4 igual | |
| youtube | Interface web → Tema → Avaliação do prompt aprimorado | Gostei do prompt / Não gostei do prompt | youtube_prompt_feedback | Sim | 1 igual, 3 mudou | |
| youtube | Curadoria MATH → revisão lexical | Registrar revisão GOLD | public.youtube_training_examples · public.youtube_training_permissions · public.youtube_llm_jobs · public.youtube_lexemes · public.youtube_taxonomy · public.youtube_semantics · public.youtube_ontology | Não | 3 igual, 2 mudou | |
| financeiro | /admin → Treinar documentos | Confirmar correção e gerar GOLD / Gravar GOLD / Tudo certo | document_reviews / replay humano do Universal Reader | Sim | 2 mudou, 7 igual | |
| x-docctor | /admin → Treinar | Confirmar correção e gerar GOLD / Gravar GOLD / Tudo certo | document_reviews / replay humano do Universal Reader | Sim | 2 mudou, 7 igual | |
| x-docctor | /admin → Documents → exame | Conferi o original e confirmo esta referência humana. / Salvar referência humana | public.diag_anamnese_exames.xdocctor_context · analytics.xdocctor_exams (view) | Não | 1 mudou, 4 igual | |
| superadmin | /document-training → Treinamento documental | Confirmar correção e gerar GOLD / Gravar GOLD / Tudo certo | document_reviews / replay humano do Universal Reader | Sim | 2 mudou, 6 igual | |
| superadmin | /gpus → GPU MATH → Corpus de código MATH | Salvar revisão humana de código | Corpus coding com referência humana imutável | Sim | 2 igual, 1 ausente no HEAD | |
| fiscal | /[empresa]/training e /[empresa]/transcription | Confirmar correção e gerar GOLD / Tudo Certo / Gravar / Treinar | FISCAL: public.document_reviews · FISCAL: public.document_replays · FISCAL: public.document_outbox | Não | 5 igual | |
| fiscal | /[empresa]/training → marcas | Confirmar / Confirmado (GOLD) | training.brand_candidates · training.issuer_brands | Não | 3 igual | |
| superadmin | /dod, aba «Conversas» | Gravar GOLD | revisões do prompt (prompt_workspace) | Não confirmado | novo desde 02/11 | |
| superadmin | componente Treinamentos (sem tela montada) | Reenviar GOLD | public.task_gold_receipts | Não confirmado | novo desde 02/11 | |
| design-preview | toda demonstração em *.design.iconsai.ai | Treinar GPU TEXT / Reprovar design | registro design-approval@1.1.0 | Sim | novo desde 02/11 |
Dados GOLD guardados e ainda não treinados
| Ferramentas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| avaliacoes.jsonl | 4 | 06/10/2026 | 17:51 | GPU MATH 162.243.4.64 /opt/math-learning/dados | Não | |
| gold.jsonl | 1 | 06/10/2026 | 14:38 | GPU MATH 162.243.4.64 /opt/math-learning/dados | Não | |
| lexical_gold_v001.jsonl | 4 | 06/10/2026 | 17:50 | GPU MATH 162.243.4.64 /opt/math-learning/dados | Não | |
| lexico_gold.jsonl | 11 | 06/10/2026 | 18:47 | GPU MATH 162.243.4.64 /opt/math-learning/dados | Sim, em 07/11 (3 e 2 exemplos) | |
| lexicos.jsonl | 550 | 12/10/2026 | 15:06 | GPU MATH 162.243.4.64 /opt/math-learning/dados | Não | |
| selecoes.jsonl | 1 | 06/10/2026 | 13:18 | GPU MATH 162.243.4.64 /opt/math-learning/dados | Não | |
| taxonomia_contexto.jsonl | 366 | 12/10/2026 | 15:08 | GPU MATH 162.243.4.64 /opt/math-learning/dados | Não | |
| taxonomia_decisoes.jsonl | 133 | 06/10/2026 | 22:24 | GPU MATH 162.243.4.64 /opt/math-learning/dados | Não |